Tableau de coefficient dégressif

1 jour 1 18 jours 7,2
2 jours 1,5 19 jours 7,5
3 jours 2 20 jours 7,7
4 jours 2,8 21 jours 8
5 jours 3,3 22 jours 8,2
6 jours 3,7 23 jours 8,4
7 jours 4 24 jours 8,6
8 jours 4,3 25 jours 8,8
9 jours 4,6 26 jours 9
10 jours 5 27 jours 9,2
11 jours 5,2 28 jours 9,4
12 jours 5,5 29 jours 9,6
13 jours 5,7 30 jours 9,8
14 jours 6 Mois 10
15 jours 6,3
16 jours 6,7
17 jours 7 Au delà, nous consulter.